Tarieven
vextPro heeft er heel bewust voor gekozen om de abonnementskosten zo laag mogelijk te houden waardoor vextPro voor alle ondernemers toegankelijk is. Wanneer je aanvullende modules gebruikt betaal je alleen naar gebruik ervan.
VextBase
Automotive en Lichte bedrijfswagens
Vanaf
€ 49
Per maand
- 1 Gebruiker
- 1 Vestiging
- Publicatiemodule 3 portals
- Eigen website plug-in
- Facturatiemodule
- Rapportage
VextPro
Alle branches
Vanaf
€ 79
Per maand
- 2 Gebruikers
- 1 Vestiging
- Publicatiemodule onbeperkt
- Eigen website plug-in
- Facturatiemodule
- Rapportage
- Taxatiemodule
VextParts
Onderdelen
Vanaf
€ 99
Per maand
- 2 Gebruikers
- 1 Vestiging
- Publicatiemodule 3 portals
- Eigen website plug-in
- Facturatiemodule
- Rapportage
Vergelijk abonnementen en functies
Functies |
Base |
Pro |
Parts |
---|---|---|---|
Overal veilig toegang tot vextPro, op je mobiel, tablet of PC | |||
Gallerieoverzicht van gehele voorraad | |||
Gebruik eigen watermerk, overlays en showroomkaarten | |||
Zeer uitgebreide zoekfunctie | |||
Unieke nummering | |||
Onbeperkt foto's en video's uploaden | |||
Inzien stadagen en prijshistorie | |||
Eenvoudig en foutloos adverteren op je eigen website en via portals | |||
BTW-nummer controle via VIES (B2B) | |||
Met kenteken automatisch alle RDW data ophalen | |||
NAP logische kilometerstand | |||
Digitale sluitelkluis | |||
Verhuurmodule met plankalender en contracten | |||
Interne taxaties en externe biedingen aanvragen | |||
Automatische koppeling met Vivision (360gr.foto's) | |||
Koppeling met verschillende boekhoud-programma's mogelijk |
Functies |
Base |
Pro |
Parts |
---|---|---|---|
Printen van kwitanties, offerte's en (proforma) facturen | |||
Rapportages & management informatie | |||
Eigen printontwerpen maken | |||
Autotekstgenerator voor geautomatiseerd adverteren | |||
Uitgebreid gebruikersbeheer met autorisaties | |||
Meerdere vestigingen en entiteiten aansluiten | |||
Geschikt voor verschillende voertuigbranches en onderdelen | |||
Printen van kwitanties, offerte's en (proforma) facturen | |||
QR-code onderdeelherkenning | |||
Donorvoertuig registratie (bouwjaar, kilometerstand) bij demontage | |||
Registratie van OEM, vervangende en ruilnummers | |||
Nieuw, gebruikt en aftermarket | |||
Invoer 3 (sub) categorielagen mogelijk | |||
Diverse condities en garanties onderdeel koppelen | |||
Aftermarket onderdelen koppelen aan merken en OEM nummer | |||
Magazijnbeheer / locatie beheer | |||
Koppeling met verschillende vervoerders (PostNL, DHL, UPS etc.) |